Se prenoti un hotel | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel | 6,00 | % |
Se noleggi un'auto | 5,00 | % |
Se prenoti nella sezione cose da fare | 5,00 | % |
Se prenoti un trasferimento aeroportuale | 5,00 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 2,00 | % |
Se prenoti un volo | 0,50 | % |
Se effettui una prenotazione e sei un nuovo cliente | 7,50 | % |
Se effettui una prenotazione e sei già cliente | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel in app per almeno 5 giorni | 5,00 | % |
Se prenoti un hotel per almeno 5 giorni | 5,00 | % |
Se prenoti un hotel in app per meno di 5 giorni | 2,50 | % |
Se prenoti un hotel per meno di 5 giorni | 2,50 | % |
Se prenoti un hotel | 3,75 | % |
Se noleggi un'auto | 3,00 | % |
Se noleggi un'auto | 3,00 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 1,75 | % |
Se prenoti un volo | 1,00 | % |
Se acquisti una gift card | 5,00 | % |
Se prenoti un viaggio in autobus | 3,00 | % |
Se noleggi uno o più bus | 5,00 | € |
Se prenoti uno o più voli e sei un nuovo cliente | 1,88 | € |
Se prenoti uno o più voli e sei già cliente | 1,00 | € |
Se prenoti un hotel Grand Mercure | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel MGallery | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel Mövenpick | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel Pullman | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel Rixos | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel Sofitel | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel The Sebel | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel Adagio | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Mama Shelter | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Mercure | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Novotel | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Partner Hotel | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Suite Novotel | 3,00 | % |
Se prenoti un hotel Adagio Access | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel Fairmont | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel Ibis | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel Ibis Styles | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel Raffles | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel Swissotel | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel F1 | 0,75 | % |
Se prenoti un hotel Ibis Budget | 0,75 | % |
Se prenoti un traghetto | 1,75 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel con assicurazione | 2,50 | % |
Se prenoti un hotel | 2,50 | % |
Se prenoti un volo con assicurazione | 2,50 | % |
Se acquisti una gift card | 2,25 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 2,00 | % |
Se prenoti un volo | 2,00 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel e spendi più di 20 euro | 12,50 | € |
Se prenoti uno o più voli e spendi più di 20 euro | 6,50 | € |
Se prenoti nella sezione volo+hotel con assicurazione | 3,00 | % |
Se acquisti una gift card | 2,50 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 2,50 | % |
Se prenoti un hotel | 2,50 | % |
Se prenoti uno o più voli con assicurazione | 6,00 | € |
Se prenoti uno o più voli | 5,00 | € |
Se prenoti un volo e spendi più di 600 euro | 0,75 | % |
Se prenoti un volo in business class | 0,75 | % |
Se prenoti un volo e spendi tra 400 e 600 euro | 0,63 | % |
Se acquisti una gift card e spendi 500 euro | 3,08 | € |
Se prenoti uno o più voli e spendi meno di 400 euro | 2,25 | € |
Se acquisti una gift card e spendi tra 200 e 300 euro | 1,93 | € |
Se acquisti una gift card e spendi tra 50 e 100 euro | 1,16 | € |
Se noleggi un'auto o un furgone | 4,00 | % |
Se prenoti un hotel | 3,00 | % |
Se prenoti uno o più voli extraeuropei | 3,50 | € |
Se prenoti uno o più voli europei | 1,25 | € |
Se prenoti uno o più voli nazionali | 1,00 | € |
Se prenoti un parcheggio in aeroporto | 3,20 | % |
Se prenoti un parcheggio in porto | 3,20 | % |
Se prenoti un parcheggio in città | 2,40 | % |
Se prenoti un parcheggio in stazione | 2,40 | % |
Se noleggi un'auto | 4,13 | % |
Se noleggi un'auto | 3,00 | % |
Se noleggi un'auto | 4,00 | % |
Se prenoti un volo | 1,25 | % |
Se acquisti una gift card | 5,00 | % |
Se prenoti un hotel | 4,50 | % |
Se prenoti nella sezione vacanze | 25,00 | € |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 17,50 | € |
Se prenoti uno o più voli | 6,25 | € |
Se acquisti un biglietto e sei un nuovo cliente | 1,50 | % |
Se acquisti un biglietto e sei già cliente | 0,25 | % |
Se prenoti un volo | 1,00 | % |
Se prenoti un tour | 4,00 | % |
Se effettui una prenotazione | 3,50 | % |
Nessun cashback previsto |
Se noleggi un'auto | 4,00 | % |
Se prenoti un volo e spendi più di 1000 euro | 2,25 | % |
Se prenoti un volo e spendi tra 450 e 1000 euro | 1,75 | % |
Se prenoti un volo e spendi meno di 450 euro | 1,25 | % |
Se acquisti un biglietto | 5,00 | % |
Se prenoti una vacanza in campeggio | 1,00 | % |
Se effettui una prenotazione | 2,80 | % |
Se prenoti un hotel | 2,00 | % |
Se prenoti un hotel utilizzando un codice sconto | 1,50 | % |
Se sottoscrivi un nuovo abbonamento senza utilizzare un codice sconto | 5,77 | € |
Se sottoscrivi un nuovo abbonamento utilizzando un codice sconto | 1,15 | € |
Se prenoti un hotel | 2,31 | % |
Se prenoti nella sezione combinati | 1,54 | % |
Se prenoti nella sezione fly and drive | 1,54 | % |
Se prenoti un tours | 1,54 | % |
Se prenoti nella sezione volo+hotel | 1,16 | % |
Se prenoti un viaggio breve | 1,16 | % |
Se prenoti una crociera | 0,77 | % |
Se prenoti uno o più voli | 4,00 | € |
Se prenoti un traghetto | 1,00 | % |
Se prenoti un hotel | 2,00 | % |
Se prenoti un volo | 0,50 | % |
Se prenoti un hotel | 2,00 | % |
Se prenoti un volo senza utilizzare un codice sconto | 0,65 | % |
Se prenoti un volo utilizzando un codice sconto | 0,50 | % |
Se prenoti una vacanza in campeggio | 1,50 | % |
Se prenoti un hotel | 2,89 | % |
Se prenoti un pacchetto vacanza | 1,50 | % |
Se noleggi un'auto, uno scooter o una moto | 2,00 | % |
Se prenoti un volo | 0,75 | % |
Se prenoti un ostello | 2,25 | % |
Se acquisti un Canal Cruise Ticket | 7,00 | % |
Se acquisti una City Card | 1,75 | % |
Se prenoti un hotel | 2,00 | % |